PAGE 1 / 2Stages 1 - 6 of 10
A4 Landscape (297mm × 210mm)
SASS: Heartland Main Match 2026
Match Results - By Division • 2026-06-26
Stages 1 - 6 of 10
Repeated Match Summary Header Applied
| B Western (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Buck N Bull | BW | 285.41 | 27.07 | 27.07 | 1 | 27.25 | 27.25 | 1 | 28.93 | 5.00 | 23.93 | 1 | 37.09 | 37.09 | 1 | 27.03 | 27.03 | 1 | 29.47 | 29.47 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Robb N Co | BW | 406.00 | 34.14 | 34.14 | 2 | 33.40 | 33.40 | 2 | 31.29 | 5.00 | 26.29 | 2 | 43.28 | 43.28 | 2 | 47.86 | 7 | 35.00 | 82.86 | 2 | 28.50 | 2 | 10.00 | 38.50 | 2 | |||||||||
| Buckarette (1 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Dapphodil | B | 511.34 | 49.27 | 49.27 | 1 | 48.70 | 48.70 | 1 | 52.50 | 5.00 | 47.50 | 1 | 50.48 | 50.48 | 1 | 38.88 | 2 | 10.00 | 48.88 | 1 | 55.75 | 1 | 5.00 | 60.75 | 1 | |||||||||
| Cattle Baron (4 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Jackaroo | CB | 270.59 | 27.42 | 1 | 5.00 | 32.42 | 2 | 24.75 | 1 | 5.00 | 29.75 | 1 | 28.47 | 5.00 | 23.47 | 1 | 35.77 | 35.77 | 1 | 23.30 | 23.30 | 1 | 18.99 | 18.99 | 1 | |||||||||
| 2 | Johnny Behan | CB | 332.25 | 31.14 | 31.14 | 1 | 30.74 | 30.74 | 2 | 35.54 | 5.00 | 30.54 | 3 | 40.98 | 40.98 | 3 | 30.31 | 30.31 | 2 | 27.40 | 1 | 5.00 | 32.40 | 2 | |||||||||||
| 3 | Horseshoe Harry | CB | 362.72 | 42.94 | 42.94 | 4 | 32.43 | 32.43 | 4 | 32.88 | 5.00 | 27.88 | 2 | 44.86 | 44.86 | 4 | 31.71 | 1 | 5.00 | 36.71 | 3 | 26.96 | 2 | 10.00 | 36.96 | 3 | |||||||||
| 4 | Pistol Pete | CB | 372.14 | 34.19 | 1 | 5.00 | 39.19 | 3 | 31.92 | 31.92 | 3 | 30.62 | 1 | 5.00 | 5.00 | 30.62 | 4 | 39.35 | 39.35 | 2 | 29.68 | 3 | 15.00 | 44.68 | 4 | 28.75 | 3 | 15.00 | 43.75 | 4 | |||||
| Cattle Baroness (1 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Legend Lyn | CB | 1244.55 | 154.37 | 1 | 5.00 | 159.37 | 1 | 94.03 | 94.03 | 1 | 110.34 | 4 | 30.00 | 140.34 | 1 | 157.23 | 157.23 | 1 | 121.79 | 4 | 20.00 | 141.79 | 1 | 97.98 | 1 | 5.00 | 102.98 | 1 | ||||||
| Classic Cowboy (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Marlboro Man | CC | 249.44 | 30.92 | 30.92 | 1 | 21.77 | 21.77 | 1 | 25.16 | 25.16 | 1 | 30.91 | 2 | 10.00 | 40.91 | 1 | 19.70 | 19.70 | 1 | 16.12 | 16.12 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Breaker | CC | 462.06 | 48.05 | 48.05 | 2 | 38.53 | 1 | 5.00 | 43.53 | 2 | 41.68 | 1 | 5.00 | 5.00 | 41.68 | 2 | 42.91 | 42.91 | 2 | 32.99 | 32.99 | 2 | 33.66 | 4 | 20.00 | 53.66 | 2 | |||||||
| Classic Cowgirl (1 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Estillene | CC | 886.99 | 87.01 | 87.01 | 1 | 65.77 | 65.77 | 1 | 79.85 | 79.85 | 1 | 87.29 | 87.29 | 1 | 64.22 | 64.22 | 1 | 84.28 | 84.28 | 1 | ||||||||||||||
| Cowboy (4 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Savage Sam | C | 173.12 | 17.21 | 17.21 | 1 | 20.09 | 20.09 | 3 | 16.24 | 5.00 | 11.24 | 2 | 26.88 | 26.88 | 2 | 15.25 | 15.25 | 1 | 12.99 | 12.99 | 1 | |||||||||||||
| 2 | The Terror | C | 217.90 | 16.56 | 10.00 | 26.56 | 3 | 15.66 | 15.66 | 1 | 15.47 | 5.00 | 10.47 | 1 | 25.90 | 25.90 | 1 | 19.05 | 19.05 | 2 | 13.25 | 13.25 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Chamber | C | 261.00 | 22.49 | 22.49 | 2 | 19.36 | 19.36 | 2 | 20.60 | 2 | 10.00 | 5.00 | 25.60 | 4 | 26.11 | 1 | 5.00 | 31.11 | 3 | 18.69 | 1 | 5.00 | 23.69 | 3 | 23.53 | 1 | 5.00 | 28.53 | 4 | |||||
| 4 | Curly | C | 318.30 | 30.17 | 30.17 | 4 | 31.90 | 3 | 25.00 | 56.90 | 4 | 27.83 | 5.00 | 22.83 | 3 | 41.28 | 41.28 | 4 | 25.58 | 25.58 | 4 | 23.86 | 23.86 | 3 | |||||||||||
| Cowgirl (3 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Martha Darling | C | 337.90 | 36.52 | 1 | 5.00 | 41.52 | 3 | 24.96 | 2 | 10.00 | 34.96 | 1 | 27.07 | 1 | 5.00 | 32.07 | 2 | 43.37 | 43.37 | 2 | 22.80 | 1 | 5.00 | 27.80 | 1 | 23.00 | 1 | 5.00 | 28.00 | 2 | ||||
| 2 | Rosebud | C | 370.69 | 35.68 | 35.68 | 1 | 26.96 | 2 | 10.00 | 36.96 | 2 | 29.49 | 10.00 | 5.00 | 34.49 | 3 | 39.76 | 39.76 | 1 | 29.40 | 1 | 15.00 | 44.40 | 3 | 22.46 | 22.46 | 1 | ||||||||
| 3 | Arizona Wildfire | C | 378.49 | 37.96 | 37.96 | 2 | 41.12 | 41.12 | 3 | 32.40 | 5.00 | 27.40 | 1 | 43.73 | 43.73 | 3 | 34.87 | 34.87 | 2 | 35.46 | 35.46 | 3 | |||||||||||||
| Duelist (4 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | JP Remington | D | 346.37 | 32.80 | 32.80 | 1 | 40.72 | 40.72 | 3 | 31.26 | 5.00 | 26.26 | 1 | 40.31 | 40.31 | 1 | 32.33 | 32.33 | 2 | 30.45 | 1 | 5.00 | 35.45 | 3 | |||||||||||
| 2 | Dr Henry Porter | D | 357.69 | 35.01 | 35.01 | 2 | 32.08 | 32.08 | 1 | 31.13 | 31.13 | 3 | 41.68 | 41.68 | 2 | 32.28 | 32.28 | 1 | 31.04 | 31.04 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Phillin | D | 386.60 | 32.69 | 10.00 | 42.69 | 3 | 32.57 | 32.57 | 2 | 28.64 | 1 | 5.00 | 5.00 | 28.64 | 2 | 41.42 | 2 | 10.00 | 51.42 | 4 | 26.24 | 2 | 10.00 | 36.24 | 3 | 40.99 | 1 | 5.00 | 45.99 | 4 | ||||
| 4 | Tex Tickle | D | 416.27 | 44.57 | 44.57 | 4 | 43.39 | 43.39 | 4 | 41.11 | 5.00 | 36.11 | 4 | 49.23 | 49.23 | 3 | 39.28 | 39.28 | 4 | 35.28 | 35.28 | 2 | |||||||||||||
| El Rey (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | The Undertaker | ER | 416.78 | 42.55 | 42.55 | 1 | 50.57 | 50.57 | 2 | 45.85 | 5.00 | 40.85 | 1 | 40.05 | 40.05 | 1 | 35.46 | 1 | 5.00 | 40.46 | 2 | 31.25 | 31.25 | 1 | |||||||||||
| 2 | Billy The Kid | ER | 427.22 | 45.52 | 45.52 | 2 | 37.51 | 37.51 | 1 | 42.89 | 10.00 | 5.00 | 47.89 | 2 | 52.75 | 52.75 | 2 | 38.18 | 38.18 | 1 | 32.88 | 1 | 5.00 | 37.88 | 2 | ||||||||||
| Elder Statesman (4 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Painted Mohawk | ES | 289.58 | 32.28 | 1 | 5.00 | 37.28 | 2 | 25.01 | 25.01 | 1 | 27.29 | 5.00 | 22.29 | 1 | 32.64 | 32.64 | 1 | 26.04 | 2 | 10.00 | 36.04 | 2 | 23.00 | 23.00 | 1 | |||||||||
| 2 | CTM | ES | 313.07 | 27.85 | 27.85 | 1 | 31.41 | 31.41 | 2 | 29.33 | 5.00 | 24.33 | 2 | 43.56 | 43.56 | 2 | 25.59 | 25.59 | 1 | 25.44 | 25.44 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Short Shot | ES | 567.16 | 56.47 | 3 | 15.00 | 71.47 | 3 | 61.00 | 1 | 5.00 | 66.00 | 3 | 62.12 | 5.00 | 57.12 | 3 | 59.42 | 59.42 | 3 | 44.51 | 44.51 | 3 | 44.12 | 1 | 5.00 | 49.12 | 3 | |||||||
| 4 | Big Bad | ES | 814.75 | 75.66 | 4 | 20.00 | 95.66 | 4 | 60.41 | 3 | 15.00 | 75.41 | 4 | 59.76 | 2 | 10.00 | 69.76 | 4 | 79.82 | 1 | 5.00 | 84.82 | 4 | 72.98 | 4 | 20.00 | 92.98 | 4 | 60.48 | 2 | 10.00 | 70.48 | 4 | ||
| Elder Statesman Duelist (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Virgil Earp | ESD | 514.30 | 43.31 | 1 | 5.00 | 48.31 | 2 | 45.48 | 1 | 5.00 | 50.48 | 2 | 42.42 | 2 | 10.00 | 5.00 | 47.42 | 2 | 70.77 | 1 | 5.00 | 75.77 | 2 | 55.10 | 1 | 15.00 | 70.10 | 2 | 36.03 | 36.03 | 1 | |||
| 2 | Stan Steele | ESD | 516.51 | 47.54 | 47.54 | 1 | 46.15 | 46.15 | 1 | 43.71 | 5.00 | 38.71 | 1 | 55.94 | 55.94 | 1 | 43.25 | 1 | 5.00 | 48.25 | 1 | 42.95 | 42.95 | 2 | |||||||||||
| Forty-Niner (8 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | The Trapper | FN | 197.40 | 19.65 | 19.65 | 2 | 19.83 | 19.83 | 2 | 18.37 | 18.37 | 3 | 24.55 | 24.55 | 1 | 18.33 | 1 | 5.00 | 23.33 | 3 | 15.03 | 15.03 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Mungo -Ral | FN | 199.26 | 19.79 | 19.79 | 3 | 25.63 | 25.63 | 3 | 19.75 | 5.00 | 14.75 | 1 | 26.13 | 26.13 | 2 | 19.01 | 19.01 | 1 | 16.02 | 16.02 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Charlie Wagon | FN | 208.10 | 19.54 | 19.54 | 1 | 19.46 | 19.46 | 1 | 19.12 | 1 | 5.00 | 5.00 | 19.12 | 4 | 29.20 | 29.20 | 3 | 21.92 | 2 | 10.00 | 31.92 | 5 | 13.67 | 13.67 | 1 | |||||||||
| 4 | Stinkeye | FN | 291.52 | 27.21 | 27.21 | 4 | 25.58 | 1 | 5.00 | 30.58 | 5 | 22.54 | 5.00 | 17.54 | 2 | 29.29 | 1 | 5.00 | 34.29 | 4 | 23.18 | 23.18 | 2 | 22.36 | 1 | 5.00 | 27.36 | 5 | |||||||
| 5 | Triple Shot | FN | 324.53 | 27.78 | 27.78 | 5 | 26.35 | 26.35 | 4 | 28.55 | 7 | 35.00 | 5.00 | 58.55 | 6 | 36.97 | 36.97 | 5 | 27.82 | 27.82 | 4 | 24.20 | 24.20 | 4 | |||||||||||
| 6 | Hollywood | FN | 343.28 | 31.61 | 31.61 | 6 | 36.07 | 36.07 | 6 | 32.01 | 5.00 | 27.01 | 5 | 37.72 | 1 | 5.00 | 42.72 | 6 | 29.49 | 3 | 15.00 | 44.49 | 6 | 25.49 | 2 | 10.00 | 35.49 | 6 | |||||||
| 7 | Rattlesnake Mike | FN | 506.39 | 58.96 | 2 | 20.00 | 78.96 | 7 | 48.15 | 48.15 | 7 | 44.61 | 2 | 20.00 | 64.61 | 7 | 50.43 | 50.43 | 7 | 38.18 | 2 | 10.00 | 48.18 | 7 | 30.16 | 2 | 10.00 | 40.16 | 7 | ||||||
| 8 | Doc Carnegie | FN | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | |
| Frontier Cartridge (3 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | S.O.B | FC | 249.97 | 22.46 | 22.46 | 1 | 21.84 | 21.84 | 1 | 23.39 | 5.00 | 18.39 | 1 | 28.83 | 28.83 | 1 | 21.77 | 21.77 | 1 | 25.71 | 1 | 5.00 | 30.71 | 2 | |||||||||||
| 2 | Renegade Ty | FC | 325.59 | 31.57 | 31.57 | 2 | 32.97 | 1 | 5.00 | 37.97 | 2 | 30.35 | 5.00 | 25.35 | 2 | 37.10 | 37.10 | 2 | 26.84 | 1 | 5.00 | 31.84 | 2 | 27.16 | 27.16 | 1 | |||||||||
| 3 | Two Bit Nick | FC | 465.11 | 39.22 | 39.22 | 3 | 45.93 | 45.93 | 3 | 39.91 | 1 | 5.00 | 44.91 | 3 | 64.75 | 1 | 5.00 | 69.75 | 3 | 38.24 | 38.24 | 3 | 31.89 | 31.89 | 3 | ||||||||||
| Frontier Cartridge Duelist (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Henry Moon | FCD | 350.14 | 32.71 | 32.71 | 1 | 31.02 | 31.02 | 1 | 32.11 | 5.00 | 27.11 | 1 | 38.30 | 38.30 | 1 | 33.74 | 2 | 10.00 | 43.74 | 2 | 23.92 | 2 | 10.00 | 33.92 | 1 | |||||||||
| 2 | Mud | FCD | 418.42 | 38.48 | 38.48 | 2 | 41.77 | 41.77 | 2 | 38.23 | 5.00 | 33.23 | 2 | 49.80 | 49.80 | 2 | 41.51 | 41.51 | 1 | 33.76 | 3 | 15.00 | 48.76 | 2 | |||||||||||
| Frontiersman (3 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | R C Shot | F | 310.95 | 30.04 | 2 | 10.00 | 40.04 | 2 | 28.28 | 1 | 5.00 | 33.28 | 1 | 25.71 | 5.00 | 20.71 | 1 | 36.74 | 36.74 | 1 | 31.89 | 1 | 5.00 | 36.89 | 1 | 22.09 | 22.09 | 1 | |||||||
| 2 | Cro | F | 462.03 | 35.85 | 35.85 | 1 | 35.93 | 35.93 | 2 | 38.44 | 6 | 30.00 | 5.00 | 63.44 | 3 | 49.46 | 49.46 | 2 | 40.87 | 2 | 10.00 | 50.87 | 2 | 34.33 | 34.33 | 2 | |||||||||
| 3 | Sidewinder Sam | F | 570.80 | 61.14 | 61.14 | 3 | 58.15 | 58.15 | 3 | 57.56 | 57.56 | 2 | 57.08 | 57.08 | 3 | 56.34 | 56.34 | 3 | 45.68 | 45.68 | 3 | ||||||||||||||
| Grand Dame (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Alvira Sullivan Earp | GD | 365.88 | 47.34 | 1 | 5.00 | 52.34 | 2 | 45.80 | 2 | 20.00 | 65.80 | 1 | 27.47 | 5.00 | 22.47 | 1 | 44.18 | 44.18 | 1 | 35.16 | 35.16 | 1 | 24.56 | 24.56 | 1 | |||||||||
| 2 | Miss Pinky | GD | 614.77 | 49.44 | 49.44 | 1 | 66.66 | 4 | 20.00 | 86.66 | 2 | 51.19 | 1 | 5.00 | 5.00 | 51.19 | 2 | 71.15 | 71.15 | 2 | 39.54 | 5 | 25.00 | 64.54 | 2 | 38.57 | 38.57 | 2 | |||||||
| Gunfighter (3 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | The Deadwood Gunslinger | G | 272.93 | 22.89 | 22.89 | 1 | 23.32 | 23.32 | 1 | 19.53 | 19.53 | 1 | 27.22 | 10.00 | 37.22 | 1 | 24.85 | 1 | 5.00 | 29.85 | 2 | 17.64 | 17.64 | 1 | |||||||||||
| 2 | T Bone | G | 338.63 | 33.47 | 33.47 | 2 | 33.55 | 33.55 | 2 | 29.83 | 5.00 | 24.83 | 2 | 37.29 | 37.29 | 2 | 29.03 | 29.03 | 1 | 34.62 | 1 | 5.00 | 39.62 | 2 | |||||||||||
| 3 | Hannibal | G | 499.08 | 34.84 | 1 | 5.00 | 39.84 | 3 | 27.19 | 1 | 15.00 | 42.19 | 3 | 26.93 | 1 | 5.00 | 31.93 | 3 | 31.95 | 2 | 10.00 | 41.95 | 3 | 61.09 | 12 | 60.00 | 121.09 | 3 | 90.08 | 90.08 | 3 | ||||
| Junior Girl (1 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Sassy Sapphire | JG | 400.77 | 33.36 | 33.36 | 1 | 28.39 | 28.39 | 1 | 28.51 | 1 | 5.00 | 33.51 | 1 | 37.62 | 2 | 10.00 | 47.62 | 1 | 30.70 | 5 | 25.00 | 55.70 | 1 | 24.54 | 2 | 10.00 | 34.54 | 1 | ||||||
| Lady B Western (2 competitors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Overall | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | # | Div | Time | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | B | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk | Raw | M | P | Fin | Rk |
| 1 | Misty Moon | LBW | 460.30 | 41.37 | 41.37 | 1 | 42.12 | 42.12 | 1 | 50.85 | 5.00 | 45.85 | 1 | 49.28 | 49.28 | 1 | 44.87 | 1 | 5.00 | 49.87 | 1 | 57.71 | 57.71 | 1 | |||||||||||
